Christian Verifizierter Kauf
GUT!
1.5.2024
Gute Qualität guter Preis habe schon mehrfach bestellt.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Tellerkopfschraube / Holzbauschraube |
| Material | Gehärteter Kohlenstoffstahl |
| Oberfläche | Gelb galvanisch verzinkt |
| Zulassung / Bewertung | Europäische Technische Bewertung (ETA) |
| Schraubendurchmesser | 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm |
| Kopf | Tellerkopf |
| Gewinde | Teilgewinde bzw. ausführungsspezifisches Doppelganggewinde |
| Spitze | Kerbspitze |
| Schaftfräser | Je nach Ausführung |
| Gewindebeschichtung | Gleitbeschichtet |
| Antrieb | TX25 / TX30 / TX40, je nach Ausführung |
| Biegewinkel | Bis 45° laut Produktangabe |
| Vorbohren | Abhängig von Holzart und Einbausituation |
| Aufsparrendämmung | Geeignete Varianten bis ca. 300 mm Dämmstärke |
| Gerbstoffhaltige Hölzer | Nicht geeignet |
| Schraubendurchmesser | Tellerkopfdurchmesser |
|---|---|
| 5,0 mm | ca. 13,2 mm |
| 6,0 mm | ca. 16,1 mm |
| 8,0 mm | ca. 22,5 mm |
| 10,0 mm | ca. 26,5 mm |
Je nach Schraubendurchmesser und Variante kommen folgende Antriebe zum Einsatz:
Die konkrete TX-Größe der gewählten Abmessung sollte vor der Montage beachtet werden.
EU-Verantwortliche Person - klicken Sie für Details
Durchschnittliche Bewertung
Basierend auf 5 Bewertung(en)
5
( 5 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
GUT!
Gute Qualität guter Preis habe schon mehrfach bestellt.
Top Ware, schnelle Lieferung
Top Ware, schnelle Lieferung, würde ich immer wieder hier bestellen.
Preis leistung
Gute Qualität und guter Preis
Preis Leistung
Gute Qualität und guter Preis
Preis Leistung
Gute Qualität guter Preis